Serie D-Neo Mobili per il bagno #DE1328 L/R
Colonna #DE1328 L/R
Design by Bertrand Lejoly
/website/html/default/0998.it-it.html?p=6526526
Colonna, DE1328L04070000 Posizione delle cerniere: A sinistra, Grigio cemento opaco Bilaminato, Maniglia Bronzo
L'articolo potrebbe differire dall'immagine. Decorazioni e accessori non sono inclusi.
Download più frequenti
Numero di ante: 1, Numero di ripiani in vetro: 5, Maniglia, Cerniera automatica dell'anta con ammortizzatore, Profondità/Larghezza: 360 mm, Distanza min. dalla parete/Distanza min di accostamento dei mobili: 50 mm
Dimensione
Colore
|
M07 Grigio cemento opaco, Bilaminato |
|
M07 Grigio cemento opaco, Bilaminato |
|
M16 Rovere nero opaco, Bilaminato |
|
M18 Bianco opaco, Bilaminato |
|
M21 Noce scuro opaco, Bilaminato |
|
M22 Bianco lucido, Bilaminato |
|
M30 Rovere naturale, Bilaminato |
|
M43 Grigio basalto opaco, Bilaminato |
|
M49 Grigio grafite opaco, Bilaminato |
|
M55 Rovere marmorizzato opaco, Bilaminato |
|
M75 Lino opaco, Bilaminato |
|
M79 Noce opaco, Bilaminato |
|
M91 Taupe opaco, Bilaminato |
Versioni
seleziona| Colore M07, Posizione delle cerniere: A sinistra, Grigio cemento opaco Bilaminato, Maniglia Bronzo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M07, Posizione delle cerniere: A sinistra, Grigio cemento opaco Bilaminato, Maniglia Bronzo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M16, Posizione delle cerniere: A sinistra, Rovere nero opaco Bilaminato, Maniglia Bronzo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M18, Posizione delle cerniere: A sinistra, Bianco opaco Bilaminato, Maniglia Bronzo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M21, Posizione delle cerniere: A sinistra, Noce scuro opaco Bilaminato, Maniglia Bronzo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M22, Posizione delle cerniere: A sinistra, Bianco lucido Bilaminato, Maniglia Bronzo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M30, Posizione delle cerniere: A sinistra, Rovere naturale opaco Bilaminato, Maniglia Bronzo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M43, Posizione delle cerniere: A sinistra, Grigio basalto opaco Bilaminato, Maniglia Bronzo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M49, Posizione delle cerniere: A sinistra, Grigio grafite opaco Bilaminato, Maniglia Bronzo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M55, Posizione delle cerniere: A sinistra, Rovere marmorizzato opaco Bilaminato, Maniglia Bronzo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M75, Posizione delle cerniere: A sinistra, Lino opaco Bilaminato, Maniglia Bronzo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M79, Posizione delle cerniere: A sinistra, Noce opaco Bilaminato, Maniglia Bronzo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M91, Posizione delle cerniere: A sinistra, Taupe opaco Bilaminato, Maniglia Bronzo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M07, Posizione delle cerniere: A sinistra, Grigio cemento opaco Bilaminato, Maniglia Cromo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M16, Posizione delle cerniere: A sinistra, Rovere nero opaco Bilaminato, Maniglia Cromo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M18, Posizione delle cerniere: A sinistra, Bianco opaco Bilaminato, Maniglia Cromo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M21, Posizione delle cerniere: A sinistra, Noce scuro opaco Bilaminato, Maniglia Cromo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M22, Posizione delle cerniere: A sinistra, Bianco lucido Bilaminato, Maniglia Cromo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M30, Posizione delle cerniere: A sinistra, Rovere naturale opaco Bilaminato, Maniglia Cromo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M43, Posizione delle cerniere: A sinistra, Grigio basalto opaco Bilaminato, Maniglia Cromo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M49, Posizione delle cerniere: A sinistra, Grigio grafite opaco Bilaminato, Maniglia Cromo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M55, Posizione delle cerniere: A sinistra, Rovere marmorizzato opaco Bilaminato, Maniglia Cromo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M75, Posizione delle cerniere: A sinistra, Lino opaco Bilaminato, Maniglia Cromo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M79, Posizione delle cerniere: A sinistra, Noce opaco Bilaminato, Maniglia Cromo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M91, Posizione delle cerniere: A sinistra, Taupe opaco Bilaminato, Maniglia Cromo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M07, Posizione delle cerniere: A sinistra, Grigio cemento opaco Bilaminato, Maniglia Oro | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M16, Posizione delle cerniere: A sinistra, Rovere nero opaco Bilaminato, Maniglia Oro | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M18, Posizione delle cerniere: A sinistra, Bianco opaco Bilaminato, Maniglia Oro | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M21, Posizione delle cerniere: A sinistra, Noce scuro opaco Bilaminato, Maniglia Oro | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M22, Posizione delle cerniere: A sinistra, Bianco lucido Bilaminato, Maniglia Oro | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M30, Posizione delle cerniere: A sinistra, Rovere naturale opaco Bilaminato, Maniglia Oro | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M43, Posizione delle cerniere: A sinistra, Grigio basalto opaco Bilaminato, Maniglia Oro | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M49, Posizione delle cerniere: A sinistra, Grigio grafite opaco Bilaminato, Maniglia Oro | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M55, Posizione delle cerniere: A sinistra, Rovere marmorizzato opaco Bilaminato, Maniglia Oro | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M75, Posizione delle cerniere: A sinistra, Lino opaco Bilaminato, Maniglia Oro | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M79, Posizione delle cerniere: A sinistra, Noce opaco Bilaminato, Maniglia Oro | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M91, Posizione delle cerniere: A sinistra, Taupe opaco Bilaminato, Maniglia Oro | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M07, Posizione delle cerniere: A sinistra, Grigio cemento opaco Bilaminato, Maniglia Acciaio | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M16, Posizione delle cerniere: A sinistra, Rovere nero opaco Bilaminato, Maniglia Acciaio | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M18, Posizione delle cerniere: A sinistra, Bianco opaco Bilaminato, Maniglia Acciaio | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M21, Posizione delle cerniere: A sinistra, Noce scuro opaco Bilaminato, Maniglia Acciaio | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M22, Posizione delle cerniere: A sinistra, Bianco lucido Bilaminato, Maniglia Acciaio | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M30, Posizione delle cerniere: A sinistra, Rovere naturale opaco Bilaminato, Maniglia Acciaio | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M43, Posizione delle cerniere: A sinistra, Grigio basalto opaco Bilaminato, Maniglia Acciaio | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M49, Posizione delle cerniere: A sinistra, Grigio grafite opaco Bilaminato, Maniglia Acciaio | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M55, Posizione delle cerniere: A sinistra, Rovere marmorizzato opaco Bilaminato, Maniglia Acciaio | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M75, Posizione delle cerniere: A sinistra, Lino opaco Bilaminato, Maniglia Acciaio | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M79, Posizione delle cerniere: A sinistra, Noce opaco Bilaminato, Maniglia Acciaio | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M91, Posizione delle cerniere: A sinistra, Taupe opaco Bilaminato, Maniglia Acciaio | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M07, Posizione delle cerniere: A sinistra, Grigio cemento opaco Bilaminato, Maniglia Nero diamante | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M16, Posizione delle cerniere: A sinistra, Rovere nero opaco Bilaminato, Maniglia Nero diamante | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M18, Posizione delle cerniere: A sinistra, Bianco opaco Bilaminato, Maniglia Nero diamante | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M21, Posizione delle cerniere: A sinistra, Noce scuro opaco Bilaminato, Maniglia Nero diamante | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M22, Posizione delle cerniere: A sinistra, Bianco lucido Bilaminato, Maniglia Nero diamante | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M30, Posizione delle cerniere: A sinistra, Rovere naturale opaco Bilaminato, Maniglia Nero diamante | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M43, Posizione delle cerniere: A sinistra, Grigio basalto opaco Bilaminato, Maniglia Nero diamante | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M49, Posizione delle cerniere: A sinistra, Grigio grafite opaco Bilaminato, Maniglia Nero diamante | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M55, Posizione delle cerniere: A sinistra, Rovere marmorizzato opaco Bilaminato, Maniglia Nero diamante | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M75, Posizione delle cerniere: A sinistra, Lino opaco Bilaminato, Maniglia Nero diamante | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M79, Posizione delle cerniere: A sinistra, Noce opaco Bilaminato, Maniglia Nero diamante | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M91, Posizione delle cerniere: A sinistra, Taupe opaco Bilaminato, Maniglia Nero diamante | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M07, Posizione delle cerniere: A destra, Grigio cemento opaco Bilaminato, Maniglia Bronzo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M16, Posizione delle cerniere: A destra, Rovere nero opaco Bilaminato, Maniglia Bronzo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M18, Posizione delle cerniere: A destra, Bianco opaco Bilaminato, Maniglia Bronzo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M21, Posizione delle cerniere: A destra, Noce scuro opaco Bilaminato, Maniglia Bronzo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M22, Posizione delle cerniere: A destra, Bianco lucido Bilaminato, Maniglia Bronzo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M30, Posizione delle cerniere: A destra, Rovere naturale opaco Bilaminato, Maniglia Bronzo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M43, Posizione delle cerniere: A destra, Grigio basalto opaco Bilaminato, Maniglia Bronzo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M49, Posizione delle cerniere: A destra, Grigio grafite opaco Bilaminato, Maniglia Bronzo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M55, Posizione delle cerniere: A destra, Rovere marmorizzato opaco Bilaminato, Maniglia Bronzo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M75, Posizione delle cerniere: A destra, Lino opaco Bilaminato, Maniglia Bronzo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M79, Posizione delle cerniere: A destra, Noce opaco Bilaminato, Maniglia Bronzo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M91, Posizione delle cerniere: A destra, Taupe opaco Bilaminato, Maniglia Bronzo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M07, Posizione delle cerniere: A destra, Grigio cemento opaco Bilaminato, Maniglia Cromo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M16, Posizione delle cerniere: A destra, Rovere nero opaco Bilaminato, Maniglia Cromo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M18, Posizione delle cerniere: A destra, Bianco opaco Bilaminato, Maniglia Cromo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M21, Posizione delle cerniere: A destra, Noce scuro opaco Bilaminato, Maniglia Cromo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M22, Posizione delle cerniere: A destra, Bianco lucido Bilaminato, Maniglia Cromo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M30, Posizione delle cerniere: A destra, Rovere naturale opaco Bilaminato, Maniglia Cromo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M43, Posizione delle cerniere: A destra, Grigio basalto opaco Bilaminato, Maniglia Cromo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M49, Posizione delle cerniere: A destra, Grigio grafite opaco Bilaminato, Maniglia Cromo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M55, Posizione delle cerniere: A destra, Rovere marmorizzato opaco Bilaminato, Maniglia Cromo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M75, Posizione delle cerniere: A destra, Lino opaco Bilaminato, Maniglia Cromo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M79, Posizione delle cerniere: A destra, Noce opaco Bilaminato, Maniglia Cromo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M91, Posizione delle cerniere: A destra, Taupe opaco Bilaminato, Maniglia Cromo | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M07, Posizione delle cerniere: A destra, Grigio cemento opaco Bilaminato, Maniglia Oro | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M16, Posizione delle cerniere: A destra, Rovere nero opaco Bilaminato, Maniglia Oro | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M18, Posizione delle cerniere: A destra, Bianco opaco Bilaminato, Maniglia Oro | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M21, Posizione delle cerniere: A destra, Noce scuro opaco Bilaminato, Maniglia Oro | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M22, Posizione delle cerniere: A destra, Bianco lucido Bilaminato, Maniglia Oro | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M30, Posizione delle cerniere: A destra, Rovere naturale opaco Bilaminato, Maniglia Oro | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M43, Posizione delle cerniere: A destra, Grigio basalto opaco Bilaminato, Maniglia Oro | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M49, Posizione delle cerniere: A destra, Grigio grafite opaco Bilaminato, Maniglia Oro | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M55, Posizione delle cerniere: A destra, Rovere marmorizzato opaco Bilaminato, Maniglia Oro | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M75, Posizione delle cerniere: A destra, Lino opaco Bilaminato, Maniglia Oro | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M79, Posizione delle cerniere: A destra, Noce opaco Bilaminato, Maniglia Oro | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M91, Posizione delle cerniere: A destra, Taupe opaco Bilaminato, Maniglia Oro | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M07, Posizione delle cerniere: A destra, Grigio cemento opaco Bilaminato, Maniglia Acciaio | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M16, Posizione delle cerniere: A destra, Rovere nero opaco Bilaminato, Maniglia Acciaio | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M18, Posizione delle cerniere: A destra, Bianco opaco Bilaminato, Maniglia Acciaio | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M21, Posizione delle cerniere: A destra, Noce scuro opaco Bilaminato, Maniglia Acciaio | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M22, Posizione delle cerniere: A destra, Bianco lucido Bilaminato, Maniglia Acciaio | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M30, Posizione delle cerniere: A destra, Rovere naturale opaco Bilaminato, Maniglia Acciaio | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M43, Posizione delle cerniere: A destra, Grigio basalto opaco Bilaminato, Maniglia Acciaio | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M49, Posizione delle cerniere: A destra, Grigio grafite opaco Bilaminato, Maniglia Acciaio | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M55, Posizione delle cerniere: A destra, Rovere marmorizzato opaco Bilaminato, Maniglia Acciaio | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M75, Posizione delle cerniere: A destra, Lino opaco Bilaminato, Maniglia Acciaio | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M79, Posizione delle cerniere: A destra, Noce opaco Bilaminato, Maniglia Acciaio | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M91, Posizione delle cerniere: A destra, Taupe opaco Bilaminato, Maniglia Acciaio | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M07, Posizione delle cerniere: A destra, Grigio cemento opaco Bilaminato, Maniglia Nero diamante | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M16, Posizione delle cerniere: A destra, Rovere nero opaco Bilaminato, Maniglia Nero diamante | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M18, Posizione delle cerniere: A destra, Bianco opaco Bilaminato, Maniglia Nero diamante | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M21, Posizione delle cerniere: A destra, Noce scuro opaco Bilaminato, Maniglia Nero diamante | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M22, Posizione delle cerniere: A destra, Bianco lucido Bilaminato, Maniglia Nero diamante | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M30, Posizione delle cerniere: A destra, Rovere naturale opaco Bilaminato, Maniglia Nero diamante | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M43, Posizione delle cerniere: A destra, Grigio basalto opaco Bilaminato, Maniglia Nero diamante | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M49, Posizione delle cerniere: A destra, Grigio grafite opaco Bilaminato, Maniglia Nero diamante | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M55, Posizione delle cerniere: A destra, Rovere marmorizzato opaco Bilaminato, Maniglia Nero diamante | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M75, Posizione delle cerniere: A destra, Lino opaco Bilaminato, Maniglia Nero diamante | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M79, Posizione delle cerniere: A destra, Noce opaco Bilaminato, Maniglia Nero diamante | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R | |
| Colore M91, Posizione delle cerniere: A destra, Taupe opaco Bilaminato, Maniglia Nero diamante | 400x360 mm | 34,000 kg | DE1328 L/R |
Pezzi di ricambio
Download
Nota:
I disegni contengono tutte le dimensioni necessarie (in mm), nel rispetto delle consuete tolleranze. Le dimensioni esatte possono essere stabilite solo misurando il prodotto finito.
BIM (building information modeling)
Istruzioni d'uso
Dati per la progettazione
Documentazione prodotto
Serie
Nome #N°
dksdsl
My Pro.Duravit
Login
E-mail
Password
Registrati
Registrati ora per sfruttare tutte le funzioni e i vantaggi offerti da pro.duravit.
Registrati