Serie XViu Mobili per il bagno #XV4486
Base sottolavabo a pavimento #XV4486
Design by sieger design
/website/html/default/0947.it-it.html?p=5755915

Base sottolavabo a pavimento, XV44860B107














































L'articolo potrebbe differire dall'immagine. Decorazioni e accessori non sono inclusi.
Download più frequenti




























































































2 elementi estraibili, cassetto superiore con scasso per il sifone e coprisifone, per ME by Starck # 234583 bacino a sx
Installabile solo con sifone salvaspazio (consigliato # 005076), Le dotazioni interne non possono essere ordinate in un secondo momento poiché devono essere fissate in produzione, Si consiglia l'uso dei piedi, I piedi non sono forniti in dotazione quindi devono essere inseriti nell'ordine, Indicazioni necessarie per l'ordine:, - dotazione interna sì / no, - Noce 77 o Acero 78
Colore
![]() |
M07 Grigio cemento opaco |
![]() |
M07 Grigio cemento opaco |
![]() |
M13 Noce americano |
![]() |
M16 Rovere nero |
![]() |
M18 Bianco opaco |
![]() |
M21 Noce scuro |
![]() |
M22 Bianco lucido |
![]() |
M30 Rovere naturale |
![]() |
M35 Rovere Terra |
![]() |
M38 Grigio Dolomiti lucido |
![]() |
M40 Nero lucido |
![]() |
M43 Grigio basalto opaco |
![]() |
M49 Grigio grafite opaco |
![]() |
M69 Noce spazzolato |
![]() |
M71 Rovere mediterraneo |
![]() |
M72 Rovere moro spazzolato |
![]() |
M75 Lino |
![]() |
M79 Noce naturale |
![]() |
M80 Grigio grafite super opaco |
![]() |
M83 Taupe super opaco |
![]() |
M84 Bianco super opaco |
![]() |
M85 Bianco laccato lucido |
![]() |
M89 Grigio flanella lucido |
![]() |
M90 Grigio flanella satinato |
![]() |
M91 Taupe opaco |
Versioni
seleziona810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 | ||
810 x 480 mm | XV4486 |
Pezzi di ricambio
Prodotti abbinabili
Download
Nota:
I disegni contengono tutte le dimensioni necessarie (in mm), nel rispetto delle consuete tolleranze. Le dimensioni esatte possono essere stabilite solo misurando il prodotto finito.
Istruzioni d'uso
Documentazione prodotto

Serie
Nome #N°
dksdsl
My Pro.Duravit
Login
E-mail
Password
Registrati
Registrati ora per sfruttare tutte le funzioni e i vantaggi offerti da pro.duravit.
Registrati